MONOPROFILOWE CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ
Należymy do wyróżniającego się grona Uczelni w Polsce oferującego nową jakość kształcenia
w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej.
Głównym zadaniem zajęć w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej jest edukacja i poprawa bezpieczeństwa pacjentów. Studenci naszej Uczelni uczą się m.in. na symulatorach człowieka najnowszej generacji po to, aby później, w warunkach rzeczywistych z prawdziwymi pacjentami, nie popełnić błędów i skutecznie pomagać.
HARMONOGRAM ZAJĘĆ W MCSM W KŁODZKU
Harmonogram realizacji form wsparcia w ramach projektu:
„Wdrożenie programu rozwojowego i utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Wyższej Szkole Medycznej w Kłodzku"
Miejsce: Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku, Adres: Warty 21, 57-300 Kłodzko
MARZEC 2023
Data | Grupa zajęciowa | Rozpoczęcie: | Zakończenie: | Liczba godzin dydaktycznych: |
25.03.2023 | A1/6sem | 08:00 | 14:45 | 9 |
B1/6sem | 14:50 | 19:05 | 7 | |
B1/6sem | 10:15 | 14:45 | 6 | |
26.03.2023 | A1/6sem | 08:00 | 13:15 | 7 |
B1/6sem | 13:15 | 20:00 | 9 | |
27.03.2023 | A1 | 14:50 | 19:05 | 7 |
28.03.2023 | A2 | 14:50 | 19:05 | 7 |
B2 | 14:50 | 19:05 | 7 | |
29.03.2023 | A3 | 14:50 | 19:05 | 7 |
30.03.2023 | B2 | 14:50 | 19:05 | 7 |
31.03.2023 | B3 | 14:50 | 19:05 | 7 |
LUTY 2023
Data | Grupa zajęciowa | Rozpoczęcie: | Zakończenie: | Liczba godzin dydaktycznych: |
01.02.2023 | B2 | 14:50 | 19:05 | 7 |
02.02.2023 | B1 | 14:50 | 19:05 | 7 |
03.02.2023 | A3 | 14:50 | 19:05 | 7 |
04.02.2023 | A1 | 08:00 | 14:45 | 5 |
A2 | 16:20 | 20:05 | 5 | |
05.02.2023 | A1 | 08:00 | 11:45 | 5 |
A2 | 16:20 | 20:05 | 5 | |
06.02.2023 | A1 | 14:50 | 19:05 | 7 |
07.02.2023 | A2 | 14:50 | 19:05 | 7 |
08.02.2023 | B2 | 14:50 | 19:05 | 7 |
09:02.2023 | B1 | 14:50 | 19:05 | 7 |
10.02.2023 | A3 | 14:50 | 19:05 | 7 |
11.02.2023 | A1 | 07:15 | 15:30 | 11 |
B2 | 08:00 | 16:15 | 11 | |
12.02.2023 | A2 | 08:00 | 16:15 | 11 |
B1 | 08:00 | 16:15 | 11 | |
13.02.2023 | A1 | 14:50 | 19:05 | 7 |
14.02.2023 | A2 | 14:50 | 19:05 | 7 |
15.02.2023 | B2 | 14:50 | 19:05 | 7 |
16.02.2023 | B1 | 14:50 | 19:05 | 7 |
17.02.2023 | A3 | 14:50 | 19:05 | 7 |
18.02.2023 | A3 | 08:00 | 11:45 | 5 |
B2 | 11:45 | 16:15 | 6 | |
B3 | 16:20 | 19:05 | 5 | |
19.02.2023 | A3 | 08:00 | 11:45 | 5 |
B3 | 11:45 | 16:15 | 6 | |
B2 | 16:20 | 19:05 | 5 | |
20.02.2023 | A1 | 14:50 | 19:05 | 7 |
21.02.2023 | A2 | 14:50 | 19:05 | 7 |
22.02.2023 | B2 | 14:50 | 19:05 | 7 |
23.02.2023 | B1 | 14:50 | 19:05 | 7 |
24.02.2023 | A3 | 14:50 | 19:05 | 7 |
25:02.2023 | A1 | 08:00 | 17:00 | 12 |
B2 | 08:00 | 16:15 | 11 | |
B2 | 16:20 | 19:05 | 5 | |
26.02.2023 | B2 | 08:00 | 16:15 | 11 |
A2 | 08:00 | 16:15 | 11 | |
mgr-H | 17:05 | 19:05 | 4 | |
27.02.2023 | A1 | 14:50 | 19:05 | 7 |
28.02.2023 | A3 | 14:50 | 19:05 | 7 |
STYCZEŃ 2023
Data | Grupa zajęciowa | Rozpoczęcie: | Zakończenie: | Liczba godzin dydaktycznych: |
07.01.2023 | B2 | 08:00 | 14:45 | 9 |
A2 | 14:50 | 20:50 | 7 | |
08.01.2023 | B2 | 08:00 | 14:00 | 8 |
B2 | 14:00 | 17:50 | 4 | |
09.01.2023 | A1 | 15:35 | 20:05 | 6 |
10.01.2023 | A2 | 14:50 | 20:05 | 7 |
11.01.2023 | B2 | 14:50 | 20:05 | 7 |
12.01.2023 | B1 | 14:50 | 20:05 | 7 |
13.01.2023 | B3 | 14:50 | 20:05 | 7 |
15.01.2023 | B-mgr | 08:00 | 11:00 | 4 |
A-mgr | 14:45 | 14:45 | 4 | |
F-mgr | 15:35 | 18:35 | 4 | |
16.01.2023 | A1 | 15:35 | 20:05 | 6 |
17.01.2023 | A2 | 14:50 | 20:05 | 7 |
18.01.2023 | B2 | 14:50 | 20:50 | 7 |
19.01.2023 | B2 | 14:50 | 20:05 | 7 |
20.01.2023 | B2 | 14:50 | 20:50 | 7 |
21.01.2023 | A1 | 08:00 | 16:15 | 10 |
22.01.2023 | A2 | 08:00 | 16:15 | 10 |
23.01.2023 | A1 | 15:35 | 20:05 | 6 |
24.01.2023 | A2 | 14:50 | 20:05 | 7 |
25.01.2023 | B2 | 14:50 | 20:05 | 7 |
26.01.2023 | B1 | 14:50 | 20:05 | 7 |
27.01.2023 | B3 | 14:50 | 20:05 | 7 |
GRUDZIEŃ 2022
Data | Grupa zajęciowa | Rozpoczęcie: | Zakończenie: | Liczba godzin dydaktycznych: |
01.12.2022 | A2 | 14:20 | 20:50 | 7 |
02.12.2022 | B3 | 14:50 | 20:50 | 7 |
03.12.2022 | A1 | 14:50 | 19:20 | 6 |
B1 | 08:00 | 16:15 | 11 | |
04.12.2022 | A1 | 08:00 | 11:45 | 5 |
B1 | 12:05 | 20:20 | 11 | |
05.12.2022 | A1 | 14:50 | 20:05 | 7 |
06.12.2022 | A2 | 14:50 | 20:05 | 7 |
08.12.2022 | B1 | 14:50 | 20:05 | 7 |
09.12.2022 | B3 | 14:50 | 20:05 | 7 |
10.12.2022 | A2 | 08:00 | 16:15 | 11 |
11.12.2023 | B1 | 08:00 | 16:15 | 11 |
12.12.2023 | A1 | 14:50 | 20:05 | 7 |
13.12.2023 | A2 | 14:50 | 20:05 | 7 |
15.12.2022 | B1 | 14:50 | 20:05 | 7 |
16:12.2022 | B3 | 14:50 | 20:05 | 7 |
LISTOPAD 2022
Data | Grupa zajęciowa | Rozpoczęcie: | Zakończenie: | Liczba godzin dydaktycznych: |
05.11.2022 | B2 | 12:05 | 17:20 | 7 |
A2 | 12:05 | 19:35 | 10 | |
A1 | 12:05 | 19:35 | 10 | |
06.11.2022 | B2 | 08:00 | 11:00 | 4 |
B1 | 08:00 | 11:00 | 4 | |
A2 | 12:05 | 19:35 | 10 | |
12.11.2022 |
B2 | 12:05 | 18:50 | 9 |
B1 | 12:05 | 19:35 | 10 | |
13.11.2022 | B2 | 12:05 | 18:50 | 9 |
A1 | 12:05 | 16:35 | 6 | |
B1 | 12:05 | 19:35 | 10 | |
19:11.2022 | POŁ | 08:00 | 11:00 | 4 |
POŁ | 16:35 | 19:35 | 4 | |
20.11.2022 | POŁ | 16:35 | 19:35 | 4 |
22.11.2022 | A2 | 14:50 | 20:50 | 8 |
24.11.2022 | B1 | 14:50 | 20:50 | 8 |
25.11.2022 | A3 | 14:50 | 20:50 | 8 |
27.11.2022 | POŁ | 12:05 | 15:50 | 5 |
POŁ | 16:35 | 19:35 | 4 | |
29.11.2022 | A2 | 14:50 | 20:50 | 8 |
PAŹDZIERNIK 2022
Data | Grupa zajęciowa | Rozpoczęcie: | Zakończenie: | Liczba godzin dydaktycznych: |
22.10.2022 | B1 | 12:05 | 18:50 | 8 |
A2 | 12:05 | 19:35 | 10 | |
A1 | 12:05 | 19:35 | 10 | |
23.10.2022 | B2 | 12:05 | 19:35 | 10 |
B1 | 12:05 | 18:50 | 10 | |
A2 | 12:05 | 18:50 | 8 | |
29.10.2022 |
B1 | 08:00 | 18:30 | 10 |
A2 | 12:05 | 15:50 | 5 | |
A1 | 16:35 | 19:30 | 5 | |
30.10.2022 | A1 | 08:00 | 15:30 | 6 |
B1 | 08:00 | 16:15 | 7 | |
A2 | 12:05 | 19:35 | 10 |
LIPIEC 2022
Data | Grupa zajęciowa | Rozpoczęcie: | Zakończenie: | Liczba godzin dydaktycznych: |
02.07.2022 | P | 8:00 | 15:30 | 10 |
03.07.2022 | P | 8:00 | 15:30 | 10 |
09.07.2022 | P | 8:00 | 13:15 | 7 |
10.07.2022 | P | 8:00 | 13:15 | 7 |
CZERWIEC 2022
Data | Grupa zajęciowa | Rozpoczęcie: | Zakończenie: | Liczba godzin dydaktycznych: |
08.06.2022 | B | 14:05 | 20:50 | 9 |
B1 | 14:05 | 20:50 | 9 | |
09.06.2022 | C | 14:05 | 20l50 | 9 |
C1 | 14:05 | 20:50 | 9 | |
10.06.2022 | A | 14:05 | 20:50 | 9 |
A1 | 14:05 | 20:50 | 9 | |
14.06.2022 | E | 8:00 | 14:45 | 9 |
20.06.2022 |
E | 8:00 | 14:45 | 9 |
21.06.2022 | E | 8:00 | 14:45 | 9 |
22.06.2022 | B | 14:05 | 20:50 | 9 |
B1 | 14:05 | 20:50 | 9 | |
23.06.2022 | C | 14:05 | 20:50 | 9 |
C1 | 14:05 | 20:50 | 9 | |
24.06.2022 | A | 14:05 | 20:50 | 9 |
A1 | 14:05 | 20:50 | 9 | |
26.06.2022 | P | 8:00 | 15:30 | 10 |
P1 | 8:00 | 15:30 | 10 | |
30.06.2022 | C | 14:05 | 20:50 | 9 |
C1 | 14:05 | 20:50 | 9 |
MAJ 2022
Data | Grupa zajęciowa | Rozpoczęcie: | Zakończenie: | Liczba godzin dydaktycznych: |
8.05.2022 | P | 8:00 | 13:15 | 7 |
13.05.2022 | P | 8:00 | 14:45 | 9 |
14.05.2022 | P | 8:00 | 14:45 | 9 |
15.05.2022 | P | 8:00 | 16:15 | 11 |
20.05.2022 | A | 14:05 | 20:50 | 9 |
A1 | 14:05 | 20:50 | 9 | |
21.05.2022 | P | 8:00 | 15:30 | 10 |
22.05.2022 | P | 8:00 | 15:30 | 10 |
25.05.2022 | B | 14:05 | 20:50 | 9 |
B1 | 14:05 | 20:50 | 9 | |
P | 8:00 | 15:30 | 10 | |
26.05.2022 | C | 14:05 | 20:50 | 9 |
C1 | 14:05 | 20:50 | 9 | |
27.05.2022 | A | 14:05 | 20:50 | 9 |
A1 | 14:05 | 20:50 | 9 |